The motor guide allows you to quickly find motors that will work for a rocket; see the help page for more info.
If you create a rocket, you can run the guide more easily in future as well as have more options.
Here are the 10 most recently created public rockets entered by other people you can try out.
Name | Body Diam | Weight | MMT Diam | MMT Len | Owner |
---|---|---|---|---|---|
loc 4 | 4.00 in | 2.00 lb | 38 mm | 17.00 in | David T Closson |
Bounty Hunter (NCR) | 2.64 in | 880 g | 29 mm | 7.00 in | Gregory Robinson |
COW | 13.00 in | 350.00 lb | 161 mm | 96.00 in | Tom |
Big Nuke 2x54mm | 5.50 in | 8.00 lb | 54 mm | 32.00 in | William Hanlon |
Biggest Daddy | 5.50 in | 14.60 lb | 75 mm | 28.00 in | William Albanese |
Bruiser EXP 1 x98mm | 194 mm | 13,689 g | 98 mm | 60.00 in | Eric Peltzer |
Big Daddy, 24mm (3 in) | 3.00 in | 1.00 lb | 24 mm | 12.00 in | William Hanlon |
Big Daddy XL, 29mm (3 in) | 3.00 in | 1.00 lb | 29 mm | 30.00 in | William Hanlon |
Fantom 438 EXL 38 mm | 4.00 in | 71.7 oz | 38 mm | 17.00 in | Stewart Mundy |
Apogee Peregrine 38mm | 4.00 in | 73.6 oz | 38 mm | 17.00 in | Stewart Mundy |
Search public rockets for more to try out.