Search for Motors Automatically Find Motors Login or Edit Settings Data File Outbox ThrustCurve.org home ThrustCurve.org

Rocket Motors Found

Here are the first 50 of 890 motors that matched your query. If this isn't what you were looking for, try going back and changing some of the constraints. Or you can just start over.

If you want to automatically find motors that fit your rocket, give the Motor Guide a try.
Or, if you would like to interactively narrow down your search, try the Motor Browser.

Motor Type Cert Diam Impulse Avg Thr Burn Files
Quest Micro Maxx SU NAR 6 0.2Ns 1.0N   1
Quest Micro Maxx II SU NAR 6 0.3Ns 0.5N 0.7s 1
Apogee ¼A2 SU NAR 11 0.6Ns 2.5N 0.2s 2
Estes ¼A3 SU NAR 13 0.6Ns 2.4N 0.3s 2
Estes ½A3 SU NAR 13 1.1Ns 3.0N 0.4s 2
Estes ½A6 SU NAR 18 1.1Ns 3.4N 0.3s 2
Apogee ½A2 SU NAR 11 1.2Ns 1.9N 0.6s 2
Quest A3 SU NAR 13 1.7Ns 0.8N 2.1s
Quest A8 SU NAR 18 1.9Ns 4.8N 0.4s 1
Estes A10 SU NAR 13 2.0Ns 2.4N 0.9s 2
Estes A3 SU NAR 13 2.2Ns 2.2N 1.0s 2
Quest A6 SU NAR 18 2.3Ns 4.2N 0.6s 2
Estes A8 SU NAR 18 2.3Ns 3.2N 0.7s 2
Apogee A2 SU NAR 11 2.5Ns 1.9N 1.3s 2
Quest B4 SU NAR 18 3.8Ns 4.2N 0.9s 1
Estes B4 SU NAR 18 4.3Ns 4.2N 1.0s 2
Estes B6 SU NAR 18 4.3Ns 5.0N 0.9s 2
Quest B6 SU NAR 18 4.6Ns 6.2N 0.8s 2
Apogee B2 SU NAR 11 4.8Ns 1.9N 2.5s 2
Apogee B7 SU NAR 13 5.0Ns 6.7N 0.7s 2
Quest C6 SU NAR 18 8.8Ns 3.5N 2.5s 2
Estes C11 SU NAR 24 8.8Ns 10.9N 0.8s 2
Estes C6 SU NAR 18 8.8Ns 4.7N 1.9s 2
Apogee C4 SU NAR 18 8.9Ns 3.8N 2.4s 2
Estes C5 SU NAR 18 9.1Ns 5.3N 1.7s 2
Apogee C10 SU NAR 18 9.6Ns 10.0N 1.0s 2
Apogee C6 SU NAR 13 10.0Ns 7.6N 1.3s 2
Estes D12 SU NAR 24 16.8Ns 10.2N 1.7s 2
Estes D11 SU NAR 24 17.5Ns 9.4N 1.9s 2
Quest D5 SU NAR 20 17.6Ns 3.8N 4.6s 2
AeroTech D24 reload NAR 18 18.0Ns 14.8N 1.2s 2
Apogee D3 SU NAR 18 18.4Ns 2.9N 6.4s 2
AeroTech D7 reload NAR 24 18.5Ns 6.5N 2.9s 2
Quest D8 SU NAR 24 18.6Ns 8.4N 2.2s 1
Apogee D10 SU NAR 18 18.8Ns 13.4N 1.4s 2
AeroTech D10 SU NAR 18 18.8Ns 13.4N 1.4s 1
AeroTech D9 reload NAR 24 18.8Ns 10.0N 1.9s 2
AeroTech D15 reload NAR 24 19.0Ns 16.5N 1.2s 2
AeroTech D13 reload NAR 18 19.3Ns 12.7N 1.5s 2
AeroTech D21 SU NAR 18 19.6Ns 20.8N 0.9s 2
Quest D5 SU NAR 20 19.6Ns 4.9N 4.0s 1
Estes E9 SU NAR 24 27.9Ns 9.0N 3.1s 2
AeroTech E7 reload NAR 24 29.4Ns 5.4N 5.4s 2
AeroTech E11 reload NAR 24 32.7Ns   2.8s 2
AeroTech E12 reload NAR 24 34.2Ns 11.2N 3.1s 2
AeroTech E20 SU NAR 24 35.0Ns 21.8N 1.6s 1
AeroTech E23 reload NAR 29 35.3Ns 22.5N 1.6s 2
Ellis E12 SU TRA 24 35.8Ns 12.0N   1
AeroTech E18 reload NAR 24 36.5Ns 17.1N 2.1s 2
AeroTech E6 reload NAR 24 37.5Ns 5.3N 7.1s 1

Don't like the units? Login to set your preferences.

---
ThrustCurve.org home