| Designation | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|
| ½A0.6 | single-use | 10100 mm | 1.3 Ns |
| ½A2 | single-use | 10100 mm | 1.3 Ns |
| A0.6 | single-use | 10100 mm | 2.5 Ns |
| A0.8 | single-use | 10100 mm | 2.5 Ns |
| A1 | single-use | 10100 mm | 2.5 Ns |
| A2 | single-use | 10100 mm | 2.5 Ns |
| B1 | single-use | 10100 mm | 5.0 Ns |
| B5 | single-use | 13000 mm | 5.0 Ns |
| C2 | single-use | 13000 mm | 10.0 Ns |
| C5 | single-use | 13000 mm | 10.0 Ns |
| D12 | single-use | 18000 mm | 20.0 Ns |
| D3 | single-use | 18000 mm | 20.0 Ns |
| F50 | single-use | 24000 mm | 80.0 Ns |
These are only those currently available; use this query to include motors now out of production.