| Designation | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|
| H70 | hybrid | 29 mm | 207.5 Ns |
| I80 | hybrid | 29 mm | 359.5 Ns |
| I90L | hybrid | 29 mm | 485.2 Ns |
| J160 | hybrid | 38 mm | 667.7 Ns |
| K240H | hybrid | 64 mm | 1,844.7 Ns |
| K350TR-P | hybrid | 64 mm | 1,861.0 Ns |
| K600TR-P | hybrid | 64 mm | 2,170.0 Ns |
| L600 | hybrid | 64 mm | 3,152.0 Ns |
| M900 | hybrid | 64 mm | 6,463.5 Ns |
These are only those currently available; use this query to include motors now out of production.