| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| ½A0.6 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 1.3 Ns |
| ½A0.6 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 1.3 Ns |
| ½A2 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 1.3 Ns |
| ½A2 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 1.3 Ns |
| A0.6 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A0.6 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A0.8 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A0.8 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A1 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A1 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A2 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| A2 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 2.5 Ns |
| B1 | Jambol | single-use | 10.1 mm | 5.0 Ns |
| B1 | Ultra | single-use | 10.1 mm | 5.0 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).