| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| H70 | RATT | hybrid | 29 mm | 207.5 Ns |
| I80 | RATT | hybrid | 29 mm | 359.5 Ns |
| I90L | RATT | hybrid | 29 mm | 485.2 Ns |
| J160 | RATT | hybrid | 38 mm | 667.7 Ns |
| K240H | RATT | hybrid | 64 mm | 1,844.7 Ns |
| K350TR-P | RATT | hybrid | 64 mm | 1,861.0 Ns |
| K600TR-P | RATT | hybrid | 64 mm | 2,170.0 Ns |
| L600 | RATT | hybrid | 64 mm | 3,152.0 Ns |
| M900 | RATT | hybrid | 64 mm | 6,463.5 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).