| Designation | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|
| J396-SF | reload | 38 mm | 650.0 Ns |
| J474-CT | reload | 38 mm | 709.1 Ns |
| J-326-LR | reload | 38 mm | 732.9 Ns |
| J528-LW | reload | 38 mm | 741.0 Ns |
| J712-LB | reload | 38 mm | 751.9 Ns |
| J350-SF | reload | 54 mm | 931.0 Ns |
| J650-SF | reload | 38 mm | 942.0 Ns |
| J820-LW | reload | 54 mm | 1,108.0 Ns |
| J525-LW | reload | 54 mm | 1,112.5 Ns |
| J175-LW | reload | 54 mm | 1,146.3 Ns |
| J300LR | reload | 54 mm | 1,208.0 Ns |
| J1000-LW | reload | 38 mm | 1,220.0 Ns |
| J1026CT | reload | 38 mm | 1,267.0 Ns |
| J670LB | reload | 54 mm | 1,269.8 Ns |
These are only those currently available; use this query to include motors now out of production.