| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| G78G/L | AeroTech | single-use | 29 mm | 109.9 Ns |
| G76G | AeroTech | reload | 29 mm | 118.0 Ns |
| H250G | AeroTech | reload | 29 mm | 231.0 Ns |
| I245G | AeroTech | reload | 38 mm | 351.0 Ns |
| I170G | AeroTech | reload | 54 mm | 418.5 Ns |
| J500G | AeroTech | reload | 38 mm | 723.0 Ns |
| K805G | AeroTech | reload | 54 mm | 1,762.0 Ns |
| L1390G | AeroTech | reload | 75 mm | 3,949.0 Ns |
| L2200G | AeroTech | reload | 75 mm | 5,104.0 Ns |
| M1500G | AeroTech | reload | 75 mm | 5,220.0 Ns |
| M2100G | AeroTech | reload | 98 mm | 7,802.0 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).