| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| G339N | AeroTech | reload | 38 mm | 108.9 Ns |
| G69N | AeroTech | reload | 38 mm | 136.7 Ns |
| H669N | AeroTech | reload | 38 mm | 221.0 Ns |
| H999N | AeroTech | reload | 38 mm | 319.9 Ns |
| I40N-P | AeroTech | single-use | 38 mm | 374.9 Ns |
| I49N | AeroTech | reload | 38 mm | 383.0 Ns |
| I599N | AeroTech | reload | 54 mm | 404.9 Ns |
| I1299N | AeroTech | reload | 38 mm | 423.0 Ns |
| J1299N | AeroTech | reload | 54 mm | 843.4 Ns |
| J99N | AeroTech | reload | 54 mm | 945.2 Ns |
| J1799N | AeroTech | reload | 54 mm | 1,214.8 Ns |
| K1499N | AeroTech | reload | 75 mm | 1,321.7 Ns |
| K62N | AeroTech | single-use | 54 mm | 1,438.5 Ns |
| K1999N | AeroTech | reload | 98 mm | 2,540.0 Ns |
| L339N | AeroTech | reload | 98 mm | 3,042.9 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).