| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| ½A6 | Estes | single-use | 18 mm | 1.1 Ns |
| A6 | Quest | single-use | 18 mm | 2.3 Ns |
| A3 | Quest | single-use | 18 mm | 2.5 Ns |
| A6 | Klima | single-use | 18 mm | 2.5 Ns |
| A8 | Estes | single-use | 18 mm | 2.5 Ns |
| B6 | Estes | single-use | 18 mm | 4.3 Ns |
| B4 | Quest | single-use | 18 mm | 4.9 Ns |
| B6W | Quest | single-use | 18 mm | 4.9 Ns |
| B14T | Quest | single-use | 18 mm | 5.0 Ns |
| B2 | Klima | single-use | 18 mm | 5.0 Ns |
| B4 | Estes | single-use | 18 mm | 5.0 Ns |
| B4 | Klima | single-use | 18 mm | 5.0 Ns |
| C5 | Estes | single-use | 18 mm | 7.8 Ns |
| C6 | Quest | single-use | 18 mm | 8.8 Ns |
| C6 | Estes | single-use | 18 mm | 8.8 Ns |
| C3.4T | AeroTech | reload | 18 mm | 9.0 Ns |
| C12 | Quest | single-use | 18 mm | 9.8 Ns |
| C2 | Klima | single-use | 18 mm | 9.8 Ns |
| C18W | Quest | single-use | 18 mm | 9.8 Ns |
| C6 | Klima | single-use | 18 mm | 10.0 Ns |
| D16 | Quest | single-use | 18 mm | 12.4 Ns |
| D20W | Quest | single-use | 18 mm | 13.8 Ns |
| D2.3T | AeroTech | reload | 18 mm | 17.2 Ns |
| D3 | Klima | single-use | 18 mm | 17.4 Ns |
| D24T | AeroTech | reload | 18 mm | 18.0 Ns |
| D10W | AeroTech | single-use | 18 mm | 18.8 Ns |
| D13W | AeroTech | reload | 18 mm | 19.3 Ns |
| D21T | AeroTech | single-use | 18 mm | 19.6 Ns |
| D9 | Klima | single-use | 18 mm | 20.0 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).