| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| K680R | AeroTech | reload | 98 mm | 2,358.0 Ns |
| K650T | AeroTech | reload | 98 mm | 2,405.7 Ns |
| 2440K1620-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 2,439.6 Ns |
| K458W | AeroTech | reload | 98 mm | 2,464.6 Ns |
| K1999N | AeroTech | reload | 98 mm | 2,540.0 Ns |
| L339N | AeroTech | reload | 98 mm | 3,042.9 Ns |
| L1300R | AeroTech | reload | 98 mm | 4,567.0 Ns |
| L400W | AeroTech | reload | 98 mm | 4,641.6 Ns |
| L952W | AeroTech | reload | 98 mm | 4,656.0 Ns |
| L2500ST | AeroTech | reload | 98 mm | 4,668.0 Ns |
| 4807L3150-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 4,807.8 Ns |
| 4842L610-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 4,842.0 Ns |
| L1500T | AeroTech | reload | 98 mm | 5,089.3 Ns |
| 5342M1560-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 5,342.0 Ns |
| M1075DM | AeroTech | reload | 98 mm | 5,571.0 Ns |
| M1305M | AeroTech | reload | 98 mm | 6,891.0 Ns |
| M1600R | AeroTech | reload | 98 mm | 7,084.0 Ns |
| M4500ST | AeroTech | reload | 98 mm | 7,301.0 Ns |
| 7312M4770-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 7,312.4 Ns |
| M1340W | AeroTech | single-use | 98 mm | 7,369.0 Ns |
| 7400M520-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 7,441.0 Ns |
| 7441M1060-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 7,441.0 Ns |
| 7450M2505-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 7,450.0 Ns |
| 7579M1520-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 7,579.0 Ns |
| 7649M1290-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 7,649.3 Ns |
| M2400T | AeroTech | reload | 98 mm | 7,716.5 Ns |
| M1419W | AeroTech | reload | 98 mm | 7,755.5 Ns |
| M2100G | AeroTech | reload | 98 mm | 7,802.0 Ns |
| 8088M1790-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 8,088.9 Ns |
| M1800FJ | AeroTech | reload | 98 mm | 8,207.7 Ns |
| M6000ST | AeroTech | reload | 98 mm | 8,247.1 Ns |
| M1845NT | AeroTech | reload | 98 mm | 8,307.0 Ns |
| 8634M6400-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 8,634.4 Ns |
| M2000R | AeroTech | reload | 98 mm | 9,218.0 Ns |
| M750W | AeroTech | reload | 98 mm | 9,325.0 Ns |
| M2500T | AeroTech | reload | 98 mm | 9,671.0 Ns |
| 9870M1800-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 9,869.7 Ns |
| 9876M1890-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 9,875.6 Ns |
| 9955M1450-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 9,955.0 Ns |
| 9994M3400-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 9,994.5 Ns |
| 10133M795-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 10,133.0 Ns |
| 10347N10000-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 10,347.0 Ns |
| 10367N1800-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 10,366.9 Ns |
| M1939W | AeroTech | reload | 98 mm | 10,481.5 Ns |
| 11077N2600-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 11,077.3 Ns |
| 12066N2200-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 12,066.0 Ns |
| 13628N5600-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 13,628.0 Ns |
| 13766N2500-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 13,766.0 Ns |
| 13767N2850-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 13,766.9 Ns |
| 14200N3180-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 14,200.1 Ns |
| 14272N1975-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 14,271.6 Ns |
| 15227N2501-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 15,227.2 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).