| Designation | Manufacturer | Type | Diam | Impulse |
|---|---|---|---|---|
| 1685CC098L-L200 | Hypertek | hybrid | 75 mm | 2,639.3 Ns |
| 2645L265-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 2,644.6 Ns |
| 2653L585-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 2,653.4 Ns |
| 2665L985-P | AMW | reload | 54 mm | 2,664.6 Ns |
| L1090W | AeroTech | reload | 54 mm | 2,671.0 Ns |
| HP-L1000W | AeroTech | single-use | 54 mm | 2,714.0 Ns |
| 2730L1276-P | AMW | reload | 54 mm | 2,729.3 Ns |
| 2765L730-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 2,765.0 Ns |
| 2771L990-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 2,771.0 Ns |
| 2772L640-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 2,772.2 Ns |
| 1685CC172L-L475 | Hypertek | hybrid | 75 mm | 2,774.4 Ns |
| 2788L1030-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 2,787.9 Ns |
| 1685CC098LFX-L225FX | Hypertek | hybrid | 75 mm | 2,788.7 Ns |
| 2833L805-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 2,833.0 Ns |
| L1400-LW | Loki | reload | 54 mm | 2,850.6 Ns |
| 1685CC125LFX-L355FX | Hypertek | hybrid | 75 mm | 2,851.1 Ns |
| 2856L910-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 2,856.1 Ns |
| 2946L820-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 2,945.6 Ns |
| 1685CC172LFX-L535FX | Hypertek | hybrid | 75 mm | 2,994.3 Ns |
| L780-SF | Loki | reload | 76 mm | 3,006.0 Ns |
| 1685CC125L-L350 | Hypertek | hybrid | 75 mm | 3,042.9 Ns |
| L339N | AeroTech | reload | 98 mm | 3,042.9 Ns |
| 1685CCRGL-L550 | Hypertek | hybrid | 75 mm | 3,094.7 Ns |
| 1685CCRGLFX-L610FX | Hypertek | hybrid | 75 mm | 3,130.9 Ns |
| 3147L935-P | Cesaroni | reload | 54 mm | 3,146.8 Ns |
| L2775ST-PS | AeroTech | reload | 75 mm | 3,149.9 Ns |
| L600 | RATT | hybrid | 64 mm | 3,152.0 Ns |
| L480-LR | Loki | reload | 76 mm | 3,200.0 Ns |
| 3300L3200-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,300.3 Ns |
| 3419L645-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,419.8 Ns |
| L1150R | AeroTech | reload | 75 mm | 3,517.0 Ns |
| L930-LW | Loki | reload | 76 mm | 3,587.2 Ns |
| 3618L995-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,618.0 Ns |
| L850W | AeroTech | reload | 75 mm | 3,646.2 Ns |
| 3660L1720-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,660.0 Ns |
| L1222-SM | Contrail | hybrid | 75 mm | 3,682.0 Ns |
| 3683L851-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,683.2 Ns |
| L1040LR | Loki | reload | 54 mm | 3,707.0 Ns |
| L1520T | AeroTech | reload | 75 mm | 3,715.9 Ns |
| 3727L1050-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,727.0 Ns |
| 3757L800-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 3,757.0 Ns |
| L800-BG | Contrail | hybrid | 75 mm | 3,759.0 Ns |
| L1040DM | AeroTech | reload | 75 mm | 3,769.0 Ns |
| L1256WS | AeroTech | reload | 75 mm | 3,785.0 Ns |
| L369-SP | Contrail | hybrid | 75 mm | 3,828.7 Ns |
| L900DM | AeroTech | reload | 75 mm | 3,868.0 Ns |
| L1482-LB | Loki | reload | 76 mm | 3,882.0 Ns |
| L2350 | Estes | single-use | 152 mm | 3,886.0 Ns |
| L875DM | AeroTech | single-use | 75 mm | 3,887.0 Ns |
| L840CT | Loki | reload | 76 mm | 3,889.0 Ns |
| L1390G | AeroTech | reload | 75 mm | 3,949.0 Ns |
| 4025L1355-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 4,025.5 Ns |
| L1170FJ | AeroTech | reload | 75 mm | 4,232.0 Ns |
| 4263L1350-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 4,263.1 Ns |
| L1940X | AeroTech | reload | 75 mm | 4,329.2 Ns |
| L1250DM | AeroTech | reload | 75 mm | 4,374.0 Ns |
| L1300R | AeroTech | reload | 98 mm | 4,567.0 Ns |
| L1420R | AeroTech | reload | 75 mm | 4,603.0 Ns |
| 2800CC172L-L540 | Hypertek | hybrid | 75 mm | 4,615.1 Ns |
| L400W | AeroTech | reload | 98 mm | 4,641.6 Ns |
| L952W | AeroTech | reload | 98 mm | 4,656.0 Ns |
| L2500ST | AeroTech | reload | 98 mm | 4,668.0 Ns |
| L2525-GF | Contrail | hybrid | 75 mm | 4,677.0 Ns |
| 4701L1290-P | AMW | reload | 76 mm | 4,701.1 Ns |
| 2800CC172LFX-L570FX | Hypertek | hybrid | 75 mm | 4,715.5 Ns |
| L1428-SF | Contrail | hybrid | 76 mm | 4,733.0 Ns |
| L1365M | AeroTech | reload | 75 mm | 4,780.0 Ns |
| L2050LW | Loki | reload | 54 mm | 4,802.0 Ns |
| 4807L3150-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 4,807.8 Ns |
| 4828L1410-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 4,828.3 Ns |
| 2800CCRGL-L575 | Hypertek | hybrid | 75 mm | 4,831.4 Ns |
| 4842L610-P | Cesaroni | reload | 98 mm | 4,842.0 Ns |
| 4864L2375-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 4,864.0 Ns |
| 4895L1395-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 4,895.4 Ns |
| 4937L395-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 4,936.8 Ns |
| 2800CCRGLFX-L625FX | Hypertek | hybrid | 75 mm | 4,950.5 Ns |
| 5015L1115-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 5,015.0 Ns |
| 5069L1685-P | Cesaroni | reload | 75 mm | 5,069.3 Ns |
| L1500T | AeroTech | reload | 98 mm | 5,089.3 Ns |
| L2200G | AeroTech | reload | 75 mm | 5,104.0 Ns |
Choose two or more motors from the list to Compare or Merge (none chosen).